Termos de Ajustamento de Conduta Firmados
Processo: 000123-003/2017
| Realizado em | 31/01/2018 09:53:28 | chevron_right |
|---|---|---|
| Promotora | Gladys Gomes Martins de Sousa | |
| Promotoria | 31ª Promotoria de Justiça - Teresina | |
| Termo de Ajustamento de Conduta nº 01/2018 firmado entre esta Promotoria e a instituição de ensino. | ||
Processo: 000085-003/2017
| Realizado em | 31/01/2018 09:44:15 | chevron_right |
|---|---|---|
| Promotora | Gladys Gomes Martins de Sousa | |
| Promotoria | 31ª Promotoria de Justiça - Teresina | |
| Termo de Ajustamento de Conduta nº 02/2018 firmado entre a instituição de ensino e esta Promotoria de Justiça. | ||
Processo: 000001-101/2018
| Realizado em | 30/01/2018 13:50:33 | chevron_right |
|---|---|---|
| Promotor | José de Arimatéa Dourado Leão | |
| Promotoria | 1ª Promotoria de Justiça - Floriano | |
| TAC firmado entre o MPE e o senhor David Cury-Rad OKa. | ||
Processo: 000083-097/2016
| Realizado em | 30/01/2018 11:07:21 | chevron_right |
|---|---|---|
| Promotor | Vando da Silva Marques | |
| Promotoria | Promotoria de Justiça Regional de São Raimundo Nonato - São Raimundo Nonato | |
| TAC celebrado em 16.01.2018. | ||
Processo: 000506-002/2017
| Realizado em | 25/01/2018 13:12:19 | chevron_right |
|---|---|---|
| Promotora | Gladys Gomes Martins de Sousa (Substituto) | |
| Promotoria | Coordenação - PROCON - Teresina | |
| TAC CELEBRADO / CELEBRAÇÃO EVENTOS / MEIA ENTRADA | ||
Processo: 000239-088/2017
| Realizado em | 15/01/2018 12:00:04 | chevron_right |
|---|---|---|
| Promotora | Romana Leite Vieira | |
| Promotoria | 1ª Promotoria de Justiça - Picos | |
| TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) n° Oi /2017 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, por sua representante legal, respondendo pela 1° Promotoria de Justiça de Picos, no uso de suas atribuições legais inserias nos artigos 2° e 37 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), e especialmente no uso de suas atribuições inerentes à defesa do patrimônio público, doravante denominado COMPROMITENTE, e o MUNICIPIO DE PICOS, pessoa jurídica de direito público Interno, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Picos-PI, Sr. José Walmir de Lima, Secretário Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Sr. lata Ânderson Rodrigues de Alencar Coelho, pelo Procurador¿Geral do Município de Picos¿PI, Sr MAYCON JOÃO DE ABREU LUZ, OAB¿PI, 8200, a teor do disposto na CLÁUSULA 5°, §6°, da Lei n°7.347/85, na Lei n° 10.257/2001, no Plano Diretor do Município de Picos, e no Código de Postura do Município de Picos (Lei Municipal n° 1.465/1987), FIRMAM o presente | ||
Processo: 000179-174/2016
| Realizado em | 12/01/2018 12:52:02 | chevron_right |
|---|---|---|
| Promotor | Ricardo de Almeida Prado Filho | |
| Promotoria | 2ª Promotoria de Justiça - Piracuruca | |
| RESOLVEM firmar o presente COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 5º e 6º da lei 7.347/85 e 585, VII, do Código de Processo Civil, visando garantir autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnicos, nos seguintes termos: | ||
Processo: 000051-101/2017
| Realizado em | 09/01/2018 10:32:09 | chevron_right |
|---|---|---|
| Promotor | José de Arimatéa Dourado Leão | |
| Promotoria | 1ª Promotoria de Justiça - Floriano | |
Processo: 000671-206/2017
| Realizado em | 09/01/2018 10:00:47 | chevron_right |
|---|---|---|
| Promotor | Edgar dos Santos Bandeira Filho | |
| Promotoria | 2ª Promotoria de Justiça - Uruçuí | |
Processo: 000311-172/2015
| Realizado em | 19/12/2017 10:22:16 | chevron_right |
|---|---|---|
| Promotor | Savio Eduardo Nunes de Carvalho | |
| Promotoria | 30ª Promotoria de Justiça - Teresina | |
| TAC 46.2017 - Tenda Espírita | ||
*Fonte: Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP) - Última Atualização: 24/10/2025 01:48:14